# Expected counts for rd_vu_compact_ab (port/render/test/rd_vu_compact_ab.cmake:
# the index compaction on against off).  MACHINE-LOCAL, as
# tools/vu_flat0_dumps.txt whose dumps it names.  Each line: the dump's file
# name, the profile, the setting, the merge (merge or nomerge), then the =1
# run's "N of M list 0 triangles left out (drop D, outside O)" as N M D O.
# A (dump, profile, setting, merge) with a line must print exactly these
# numbers; one without prints "rd_vu_compact_ab: count ..." in the test's
# log, the line to copy here.  The numbers are the shader's own classes
# (vu_tri.hlsl vu_tri_keep_cs) on lavapipe, written after the first run.
#
# from rd_vu_compact_ab's first run on lavapipe (int/v0116 354f3a6ea, 2026-11-13)
frame-20261007-200706-v3086.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3086.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3100.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3100.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3112.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3112.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3126.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200706-v3126.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-200707-v3139.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200707-v3139.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-200707-v3153.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200707-v3153.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-200707-v3167.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-200707-v3167.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v1985.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v1985.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v1995.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v1995.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v2004.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v2004.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v2011.rddump corpus orig merge 0 1338 0 0
frame-20261007-210236-v2011.rddump corpus orig nomerge 0 1338 0 0
frame-20261015-161933-v4251.rddump corpus orig merge 2799 19319 1260 1539
frame-20261015-161933-v4251.rddump corpus orig nomerge 2799 19319 1260 1539
frame-20261015-161933-v4251.rddump corpus enh169 merge 2833 19319 1260 1573
frame-20261015-161933-v4251.rddump corpus enh169 nomerge 2833 19319 1260 1573
frame-20261015-161933-v4251.rddump corpus msaa merge 2799 19319 1260 1539
frame-20261015-161933-v4251.rddump corpus frac merge 2833 19319 1260 1573
loss-20261015-100428-lost.rddump corpus orig merge 4671 10442 5 4666
loss-20261015-100428-lost.rddump corpus orig nomerge 4671 10442 5 4666
frame-20261013-125037-v2227.rddump corpus orig merge 42367 43381 39281 3086
frame-20261013-125037-v2227.rddump corpus orig nomerge 42367 43381 39281 3086
frame-20261013-125037-v2227.rddump corpus enh169 merge 42370 43381 39281 3089
frame-20261013-125037-v2227.rddump corpus enh169 nomerge 42370 43381 39281 3089
frame-20261013-125037-v2227.rddump corpus msaa merge 42367 43381 39281 3086
frame-20261013-125037-v2227.rddump corpus frac merge 42370 43381 39281 3089
slow-20261112-195541.zip mali mali merge 16837 29189 10390 6447
slow-20261112-195541.zip mali mali nomerge 16837 29189 10390 6447
slow-20261112-195541.zip corpus orig merge 16837 29189 10390 6447
slow-20261112-195541.zip corpus orig nomerge 16837 29189 10390 6447
slow-20261112-195541.zip corpus enh169 merge 16840 29189 10390 6450
slow-20261112-195541.zip corpus enh169 nomerge 16840 29189 10390 6450
slow-20261112-195541.zip corpus msaa merge 16837 29189 10390 6447
slow-20261112-195541.zip corpus frac merge 16837 29189 10390 6447
slow-20261112-195621.zip mali mali merge 9636 27227 4748 4888
slow-20261112-195621.zip mali mali nomerge 9636 27227 4748 4888
slow-20261112-195621.zip corpus orig merge 9636 27227 4748 4888
slow-20261112-195621.zip corpus orig nomerge 9636 27227 4748 4888
slow-20261112-195621.zip corpus enh169 merge 9656 27227 4748 4908
slow-20261112-195621.zip corpus enh169 nomerge 9656 27227 4748 4908
slow-20261112-195621.zip corpus msaa merge 9636 27227 4748 4888
slow-20261112-195621.zip corpus frac merge 9648 27227 4748 4900
slow-20261112-195651.zip mali mali merge 29950 44249 23911 6039
slow-20261112-195651.zip mali mali nomerge 29950 44249 23911 6039
slow-20261112-195651.zip corpus orig merge 29950 44249 23911 6039
slow-20261112-195651.zip corpus orig nomerge 29950 44249 23911 6039
slow-20261112-195651.zip corpus enh169 merge 29951 44249 23911 6040
slow-20261112-195651.zip corpus enh169 nomerge 29951 44249 23911 6040
slow-20261112-195651.zip corpus msaa merge 29950 44249 23911 6039
slow-20261112-195651.zip corpus frac merge 29951 44249 23911 6040
frame-20261112-195947-v17565.zip mali mali merge 24264 36615 17813 6451
frame-20261112-195947-v17565.zip mali mali nomerge 24264 36615 17813 6451
frame-20261112-195947-v17565.zip corpus orig merge 24264 36615 17813 6451
frame-20261112-195947-v17565.zip corpus orig nomerge 24264 36615 17813 6451
frame-20261112-195947-v17565.zip corpus enh169 merge 24316 36615 17813 6503
frame-20261112-195947-v17565.zip corpus enh169 nomerge 24316 36615 17813 6503
frame-20261112-195947-v17565.zip corpus msaa merge 24264 36615 17813 6451
frame-20261112-195947-v17565.zip corpus frac merge 24293 36615 17813 6480
frame-20261112-110824-v746.zip pixel pixel merge 2553 6773 31 2522
frame-20261112-110824-v746.zip pixel pixel nomerge 2553 6773 31 2522
frame-20261112-110838-v1545.zip pixel pixel merge 10726 18425 0 10726
frame-20261112-110838-v1545.zip pixel pixel nomerge 10726 18425 0 10726
frame-20261112-110852-v2278.zip pixel pixel merge 8320 10174 138 8182
frame-20261112-110852-v2278.zip pixel pixel nomerge 8320 10174 138 8182
