# The title cut on PCSX2 2.8.2 (PAL v1.03, PINE savestates): tools/pcsx2_capture.py
frame 0: world 0 time 1.00 tex 0
frame 18: world 0 time 1.60 tex 0
frame 40: world 0 time 14.80 tex 0
frame 100: world 0 time 50.80 tex 0
frame 200: world 0 time 110.80 tex 0
frame 300: world 0 time 170.80 tex 0
frame 400: world 0 time 230.80 tex 0
frame 500: world 0 time 290.80 tex 0
frame 600: world 0 time 350.79 tex 0
frame 700: world 0 time 410.79 tex 0
frame 800: world 0 time 470.79 tex 0
frame 900: world 0 time 530.79 tex 0
frame 1000: world 0 time 590.78 tex 0
frame 1100: world 0 time 650.78 tex 0
frame 1200: world 0 time 710.78 tex 0
frame 1300: world 0 time 770.78 tex 0
frame 1400: world 0 time 830.77 tex 0
frame 1440: world 0 time 854.77 tex 0
frame 1450: world 0 time 860.77 tex 0
frame 1460: world 0 time 866.77 tex 4
frame 1470: world 0 time 872.77 tex 12
frame 1480: world 0 time 878.77 tex 12
frame 1490: world 0 time 884.77 tex 12
frame 1500: world 0 time 890.77 tex 12
frame 1510: world 0 time 896.77 tex 12
frame 1520: world 0 time 902.77 tex 12
frame 1530: world 0 time 908.77 tex 12
frame 1540: world 0 time 914.77 tex 12
frame 1550: world 0 time 920.77 tex 12
frame 1560: world 0 time 926.77 tex 12
frame 1570: world 0 time 932.77 tex 12
frame 1580: world 0 time 938.77 tex 12
frame 1590: world 0 time 944.77 tex 12
frame 1600: world 0 time 950.77 tex 12
frame 1610: world 0 time 956.77 tex 12
frame 1618: world 1 time 1.57 tex 12
frame 1619: world 1 time 2.17 tex 12
frame 1622: world 1 time 3.97 tex 12
frame 1625: world 1 time 5.77 tex 12
frame 1626: world 1 time 6.37 tex 12
frame 1700: world 1 time 50.77 tex 12
frame 1785: world 1 time 1.77 tex 12
frame 1830: world 1 time 28.77 tex 12
frame 1900: world 1 time 70.77 tex 12
frame 1951: world 1 time 1.37 tex 12
