# Time attack: Mirror Strip Mine, car 9, driven on the racing line.
#
# Written by tools/tgrally/n64drive.py (plan 'ta_mmine_car9'); the driver saw:
#   TOP GEAR RALLY: row 2
#   TRACK SELECT: row 2
#   P1 car 1
#   cheats: cars car9 car10 car11 car12 car15 tracks mirrors
#   TOP GEAR RALLY: row 2
#   TRACK SELECT: row 8
#   P1 car 9 handling=Type 1 transmission=Manual tires=Normal suspension=Harder
#   race 2400 frames; P1 drove 0.11 laps
frames 6227
0 -
80 A
88 -
294 START
302 -
502 - 80 0
510 -
534 - 80 0
542 -
626 - 80 0
634 -
670 A
678 -
728 A
736 -
834 START
858 -
872 A
896 -
910 A
934 -
948 A
972 -
986 A
1010 -
1024 A
1058 -
1106 A
1114 -
1122 DL
1130 -
1138 DL
1146 -
1154 CD
1162 -
1170 A
1178 -
1186 DR
1194 -
1202 Z
1210 -
1226 DU
1234 -
1242 DU
1250 -
1258 Z
1266 -
1274 B
1282 -
1290 A
1298 -
1306 DL
1314 -
1322 DL
1330 -
1346 DD
1354 -
1362 A
1370 -
1378 DR
1386 -
1394 Z
1402 -
1410 DR
1418 -
1426 DU
1434 -
1442 CD
1450 -
1466 CD
1474 -
1482 DU
1490 -
1498 B
1506 -
1514 DR
1522 -
1530 A
1538 -
1546 CD
1554 -
1562 A
1570 -
1578 DR
1586 -
1602 B
1610 -
1618 B
1626 -
1634 A
1642 -
1650 DL
1658 -
1666 DL
1674 -
1682 CD
1690 -
1698 A
1706 -
1714 DR
1722 -
1738 DR
1746 -
1754 DU
1762 -
1770 DL
1778 -
1786 CD
1794 -
1802 CD
1810 -
1818 A
1826 -
1834 DR
1842 -
1850 Z
1858 -
1874 A
1882 -
1890 DL
1898 -
1906 DL
1914 -
1922 DR
1930 -
1938 DD
1946 -
1954 Z
1962 -
1978 DR
1986 -
1994 DU
2002 -
2010 DL
2018 -
2026 CD
2034 -
2042 DR
2050 -
2058 DD
2066 -
2074 Z
2082 -
2090 START
2098 -
2158 DU
2166 -
2206 START
2214 -
2262 A
2270 -
2308 - 80 0
2316 -
2340 - 80 0
2348 -
2432 - 80 0
2440 -
2464 - 80 0
2472 -
2556 - 80 0
2564 -
2588 - 80 0
2596 -
2680 - 80 0
2688 -
2712 - 80 0
2720 -
2804 - 80 0
2812 -
2836 - 80 0
2844 -
2928 - 80 0
2936 -
2972 A
2980 -
3078 - 80 0
3102 -
3120 - 80 0
3144 -
3162 - 80 0
3186 -
3204 - 80 0
3228 -
3246 - 80 0
3270 -
3288 - 80 0
3312 -
3330 - 80 0
3354 -
3372 - 80 0
3396 -
3414 A
3438 -
3452 A
3476 -
3490 - 80 0
3514 -
3532 A
3556 -
3570 - 80 0
3594 -
3612 - 80 0
3636 -
3654 A
3678 -
3692 - 80 0
3716 -
3734 A
3758 -
3772 A
3806 -
3826 A
4170 A+R
4182 A
4192 A 1 0
4202 A 2 0
4212 A 3 0
4222 A 4 0
4232 A 5 0
4244 A 6 0
4254 A+R 7 0
4266 A 8 0
4268 A 7 0
4272 A 8 0
4274 A 7 0
4276 A 8 0
4288 A 9 0
4296 A 10 0
4304 A 11 0
4306 A 10 0
4322 A 11 0
4330 A 12 0
4350 A 13 0
4354 A 14 0
4360 A 15 0
4366 A+R 15 0
4368 A+R 16 0
4378 A 16 0
4382 A 15 0
4384 A 16 0
4386 A 14 0
4388 A 15 0
4390 A 13 0
4392 A 14 0
4394 A 12 0
4396 A 13 0
4398 A 10 0
4404 A 9 0
4406 A 10 0
4408 A 9 0
4416 A 8 0
4420 A 7 0
4424 A 6 0
4428 A 5 0
4432 A 4 0
4436 A 3 0
4440 A 2 0
4444 A 1 0
4466 A
4480 A -1 0
4486 A
4504 A+R
4506 A+R 1 0
4516 A 1 0
4522 A 2 0
4524 A 1 0
4534 A
4536 A 1 0
4538 A
4562 A -1 0
4574 A -2 0
4582 A -3 0
4592 A -4 0
4594 A -3 0
4600 A -2 0
4606 A -1 0
4612 A
4622 A 1 0
4628 A 2 0
4630 A 4 0
4634 A 5 0
4636 A 6 0
4638 A 7 0
4642 A 8 0
4644 A 9 0
4646 A 10 0
4648 A 11 0
4652 A 12 0
4654 A 13 0
4658 A 15 0
4660 A 16 0
4662 A 17 0
4664 A 18 0
4666 A 19 0
4668 - 20 0
4670 A 21 0
4674 - 22 0
4676 A 22 0
4680 - 21 0
4682 A 20 0
4684 A 19 0
4686 - 18 0
4688 A 16 0
4692 - 14 0
4694 A 12 0
4696 A 9 0
4700 B 6 0
4702 B 4 0
4704 A 4 0
4706 B 2 0
4708 B
4712 B -2 0
4714 B -4 0
4720 B -6 0
4722 B -7 0
4724 B -9 0
4726 B -10 0
4730 B -12 0
4734 B -13 0
4736 B -15 0
4738 B -12 0
4740 B -14 0
4742 B -13 0
4744 B -14 0
4748 B -15 0
4750 - -14 0
4752 - -15 0
4754 - -14 0
4756 - -15 0
4758 - -14 0
4764 - -12 0
4766 - -11 0
4770 - -9 0
4772 Z -8 0
4774 Z -7 0
4776 Z -6 0
4778 Z -5 0
4780 Z -4 0
4782 Z -2 0
4784 - -2 0
4786 -
4790 - 1 0
4792 - 3 0
4794 - 4 0
4798 - 5 0
4800 - 8 0
4802 - 9 0
4804 - 11 0
4806 - 12 0
4808 - 13 0
4810 - 15 0
4812 - 16 0
4814 - 17 0
4816 A 18 0
4818 - 19 0
4820 - 20 0
4822 A 34 0
4824 - 35 0
4826 - 37 0
4828 A 50 0
4830 - 52 0
4832 - 62 0
4834 A 62 0
4836 - 64 0
4838 A 65 0
4840 - 64 0
4842 - 63 0
4844 A 62 0
4846 - 58 0
4848 A 54 0
4850 A 51 0
4852 - 47 0
4854 A 43 0
4856 A 40 0
4858 A 34 0
4860 A 31 0
4862 A 28 0
4864 A 9 0
4866 A -16 0
4868 A -22 0
4870 A -33 0
4872 A -40 0
4874 A -34 0
4876 A+Z -52 0
4878 A+Z -50 0
4880 A+Z -38 0
4882 A+Z -53 0
4884 A+Z -67 0
4886 A+Z -80 0
4888 A -80 0
4902 A+Z -80 0
4914 A -80 0
4928 A+Z -80 0
4940 A -80 0
4946 A 80 0
5022 A 0 -80
5024 A -80 -80
5094 A -72 -80
5096 A -61 -80
5098 A -64 -80
5100 A -52 -80
5102 A -41 -80
5104 A -30 -80
5106 A -19 -80
5108 A -10 -80
5110 A -1 -80
5112 A 7 -80
5114 A 15 -80
5116 A 22 -80
5118 A 14 -80
5120 A 21 -80
5122 A 27 -80
5124 A 33 -80
5126 A 38 -80
5128 A 43 -80
5130 A 47 -80
5132 A 50 -80
5134 A 38 -80
5136 A 41 -80
5138 A 43 -80
5140 A 46 -80
5142 A 47 -80
5144 A 49 -80
5148 A 50 -80
5154 A 49 -80
5156 A 33 -80
5158 A 32 -80
5162 A 31 -80
5164 A 30 -80
5166 A 29 -80
5168 A 28 -80
5170 A 26 -80
5172 A 33 -80
5174 A 40 -80
5176 A 49 -80
5178 A 45 -80
5180 A 55 -80
5182 A 47 -80
5184 A 55 -80
5186 A 62 -80
5188 A 68 -80
5190 A 74 -80
5192 A 78 -80
5194 A 80 -80
5204 A -80 0
5276 A -77 0
5278 A -74 0
5280 A -71 0
5282 A -68 0
5284 A -65 0
5286 A -61 0
5288 A -57 0
5290 A -54 0
5292 A -51 0
5294 A -49 0
5296 A -47 0
5298 A -45 0
5300 A -28 0
5302 A -26 0
5304 A -23 0
5306 A -21 0
5308 A -19 0
5310 A -18 0
5312 A -17 0
5314 A -16 0
5318 A -13 0
5320 A 16 0
5322 A 18 0
5324 A 19 0
5326 A 20 0
5328 A 22 0
5330 A 25 0
5332 A 39 0
5334 A 42 0
5336 A 45 0
5338 A 47 0
5340 A 49 0
5342 A 51 0
5344 A 55 0
5346 A 57 0
5348 A 59 0
5350 A 62 0
5352 A 64 0
5354 A 66 0
5356 A 69 0
5358 A 71 0
5360 A 77 0
5362 A 79 0
5364 A 80 0
5382 A 79 0
5384 A 76 0
5386 A 72 0
5388 A 68 0
5390 A 64 0
5392 A 60 0
5394 A 55 0
5396 A 51 0
5398 A 43 0
5400 A 39 0
5402 A 35 0
5404 A 31 0
5406 A 27 0
5408 A 24 0
5410 A 21 0
5412 A 12 0
5414 A 9 0
5416 A 6 0
5418 A+R 3 0
5420 A+R 1 0
5422 A+R
5424 A+R -9 0
5426 A+R -11 0
5428 A+R -13 0
5430 A -15 0
5432 A -16 0
5434 A -18 0
5436 A -19 0
5438 A -28 0
5440 A -34 0
5442 A -36 0
5444 A -37 0
5446 A -38 0
5450 A -43 0
5452 A -44 0
5456 A -45 0
5460 A -48 0
5462 A -47 0
5470 A -49 0
5474 A -48 0
5476 A -47 0
5478 A -46 0
5480 A -42 0
5482 A -41 0
5484 A -40 0
5486 A -39 0
5488 A -38 0
5490 A -32 0
5492 A -31 0
5494 A -30 0
5496 A -29 0
5498 A -22 0
5500 A -21 0
5502 A -20 0
5504 A -59 0
5506 A+Z -72 0
5508 A+Z -80 0
5518 A -80 0
5632 A 0 -80
5634 A 80 -80
5686 A 75 -80
5688 A 66 -80
5690 A 77 -80
5692 A 67 -80
5694 A 58 -80
5696 A 49 -80
5698 A 40 -80
5700 A 31 -80
5702 A 22 -80
5704 A 14 -80
5706 A 7 -80
5708 A 21 -80
5710 A 14 -80
5712 A 8 -80
5714 A 2 -80
5716 A -3 -80
5718 A -7 -80
5720 A -11 -80
5722 A -15 -80
5724 A -18 -80
5726 A -21 -80
5728 A -24 -80
5730 A 13 -80
5732 A 9 -80
5734 A 5 -80
5736 A 2 -80
5738 A -1 -80
5740 A -4 -80
5742 A -6 -80
5744 A -9 -80
5746 A -11 -80
5748 A -14 -80
5750 A -17 -80
5752 A -19 -80
5754 A -21 -80
5756 A -22 -80
5758 A -1 -80
5760 A -2 -80
5762 A -4 -80
5764 A -5 -80
5766 A -6 -80
5768 A -7 -80
5770 A -8 -80
5772 A -9 -80
5774 A -10 -80
5776 A -30 -80
5778 A -31 -80
5790 A -30 -80
5792 A -12 -80
5802 A -11 -80
5806 A -10 -80
5812 A -9 -80
5814 A 9 0
5816 A 8 0
5820 A -7 0
5824 A -8 0
5828 A -26 0
5832 A -27 0
5838 A -46 0
5844 A -45 0
5860 A -44 0
5866 A -43 0
5870 A -42 0
5874 A -22 0
5876 A -4 0
5878 A -3 0
5880 A -2 0
5882 A -1 0
5886 A
5888 A 16 0
5892 A 17 0
5898 A 18 0
5910 A 19 0
5920 A 38 0
5922 A 39 0
5924 A+R 40 0
5928 A+R 41 0
5930 A+R 42 0
5934 A+R 48 0
5936 A 54 0
5938 A 57 0
5940 A 60 0
5942 A 66 0
5944 A 71 0
5946 A 74 0
5948 A 80 0
5964 A 0 -80
5966 A -80 -80
6050 A 80 -80
6076 A -80 -80
6144 A 80 -80
6146 A -80 0
6148 A+Z -80 0
6160 A -80 0
6226 -
