# Championship, a fresh season, first round, car 8 with a manual gearbox and grippy tires.
#
# Written by tools/tgrally/n64drive.py (plan 'champ_round1_car8'); the driver saw:
#   TOP GEAR RALLY: row 0
#   First Season: row 2
#   P1 car 8 handling=Type 3 transmission=Manual tires=Grippy suspension=Harder
#   race 2400 frames; P1 drove 0.24 laps
frames 3643
0 -
80 A
88 -
294 START
302 -
514 A
522 -
572 A
580 -
682 A
690 -
788 - 80 0
812 -
830 A
854 -
868 - 80 0
892 -
910 - 80 0
934 -
952 A
976 -
990 - 80 0
1014 -
1032 A
1056 -
1070 A
1094 -
1108 - 80 0
1132 -
1150 A
1174 -
1188 A
1222 -
1242 A
1606 A -1 0
1620 A -3 0
1630 A+R -4 0
1634 A+R -5 0
1642 A -6 0
1688 A -5 0
1694 A -6 0
1696 A -5 0
1700 A -6 0
1704 A -5 0
1710 A -6 0
1712 A -5 0
1718 A -6 0
1720 A -5 0
1726 A -6 0
1728 A -5 0
1736 A -4 0
1738 A -5 0
1744 A -4 0
1746 A -5 0
1750 A -4 0
1752 A+R -5 0
1764 A -4 0
1766 A -5 0
1770 A -4 0
1772 A -5 0
1776 A -4 0
1778 A -5 0
1782 A -4 0
1784 A -5 0
1788 A -4 0
1790 A -5 0
1794 A -4 0
1796 A -5 0
1800 A -4 0
1802 A -5 0
1806 A -4 0
1808 A -5 0
1812 A -4 0
1814 A -5 0
1818 A -4 0
1820 A -5 0
1822 A -4 0
1826 A -5 0
1828 A -4 0
1832 A -5 0
1834 A -4 0
1844 A -3 0
1846 A -4 0
1850 A -3 0
1852 A -4 0
1854 A -3 0
1858 A -4 0
1860 A -3 0
1862 A -4 0
1864 A -3 0
1868 A -4 0
1870 A -3 0
1874 A -4 0
1876 A -3 0
1878 A -4 0
1880 A -3 0
1888 A -4 0
1890 A -3 0
1932 A+R -3 0
1944 A -5 0
1948 A -7 0
1952 A -8 0
1958 A -9 0
1962 A -10 0
1968 A -11 0
1974 A -12 0
1982 A -13 0
1998 A -12 0
2000 A -15 0
2002 - -18 0
2004 - -19 0
2008 - -20 0
2010 - -22 0
2012 A -23 0
2014 A -24 0
2016 A -25 0
2022 A -24 0
2024 A -23 0
2026 A -20 0
2028 A -18 0
2030 A -16 0
2032 A -12 0
2034 A -10 0
2036 A -7 0
2038 A -5 0
2040 A -1 0
2042 A
2044 A 1 0
2048 A 2 0
2052 A 3 0
2054 A 4 0
2058 A 5 0
2062 A 6 0
2066 A 7 0
2070 A 8 0
2076 A 9 0
2084 A 8 0
2086 A 7 0
2088 A 6 0
2090 A 5 0
2092 A 4 0
2094 A 3 0
2096 A 2 0
2098 A 1 0
2102 A
2108 A -1 0
2112 A -2 0
2118 A -3 0
2126 A -4 0
2128 A -5 0
2132 A -6 0
2136 A -7 0
2140 A -8 0
2146 A -9 0
2158 A -10 0
2172 A -9 0
2174 A -10 0
2176 A -9 0
2180 A -8 0
2182 A -9 0
2184 A -8 0
2188 A -7 0
2192 A -6 0
2194 A -7 0
2204 A -8 0
2248 A -7 0
2256 A -6 0
2260 A -5 0
2264 A -3 0
2268 A -2 0
2272 A
2278 A 1 0
2280 A 2 0
2284 A 4 0
2288 A 6 0
2292 A 7 0
2296 A 8 0
2302 A 9 0
2310 A 10 0
2324 A 11 0
2326 A 10 0
2328 A 11 0
2330 A 10 0
2332 A 11 0
2334 A 10 0
2342 A 9 0
2344 A 10 0
2346 A 9 0
2350 A 8 0
2352 A 9 0
2354 A 8 0
2358 A 7 0
2360 A 8 0
2362 A 7 0
2364 A 6 0
2374 A 5 0
2382 A 4 0
2384 A 5 0
2386 A 4 0
2390 B 4 0
2392 A 4 0
2398 B 4 0
2406 - 4 0
2412 - 5 0
2414 - 4 0
2416 - 5 0
2418 - 4 0
2420 - 5 0
2424 - 6 0
2440 - 5 0
2442 - 6 0
2444 B 7 0
2452 B 8 0
2456 B 9 0
2462 B 10 0
2472 - 10 0
2476 - 11 0
2478 - 14 0
2480 A 14 0
2484 A 16 0
2486 - 16 0
2488 A 16 0
2490 - 17 0
2492 - 16 0
2496 - 15 0
2500 - 13 0
2504 - 12 0
2506 - 14 0
2508 Z 13 0
2512 Z 14 0
2514 Z 13 0
2516 A+Z 13 0
2518 A+Z 12 0
2520 A 11 0
2522 - 10 0
2524 - 9 0
2528 - 7 0
2530 - 6 0
2534 - 8 0
2540 - 9 0
2548 A 9 0
2554 A 8 0
2560 A 12 0
2562 A 13 0
2566 A 16 0
2578 A 15 0
2580 A 14 0
2582 A 13 0
2586 A 17 0
2588 A 16 0
2590 A 15 0
2592 A 17 0
2594 A 16 0
2596 A 15 0
2598 A 14 0
2602 A 13 0
2604 A 12 0
2608 A 10 0
2610 A 9 0
2614 A 7 0
2616 A 6 0
2618 A 5 0
2622 A 2 0
2630 A 5 0
2636 A 7 0
2638 A 8 0
2642 A 9 0
2646 A 10 0
2652 A 11 0
2656 A 10 0
2660 A 11 0
2662 A 9 0
2668 A 7 0
2674 A 4 0
2684 A 5 0
2686 A 4 0
2688 A 5 0
2690 A 4 0
2694 A 5 0
2696 A 4 0
2700 A 5 0
2702 A 3 0
2704 A 4 0
2706 A 2 0
2708 A 1 0
2714 A 2 0
2728 A 1 0
2740 A
2750 A 1 0
2756 A 2 0
2762 A 3 0
2768 A 4 0
2774 A 5 0
2780 A 7 0
2786 A 8 0
2792 A 9 0
2796 A 10 0
2802 A 11 0
2810 A 12 0
2816 A 13 0
2820 A+R 14 0
2822 A+R 15 0
2826 A+R 16 0
2828 A+R 17 0
2832 A 17 0
2836 A 18 0
2840 A 17 0
2844 A 16 0
2846 A 15 0
2848 A 16 0
2850 A 15 0
2852 A 14 0
2854 A 13 0
2858 A 11 0
2860 A 10 0
2862 A 8 0
2864 A 7 0
2866 A 5 0
2868 A 4 0
2870 A 2 0
2872 - 2 0
2874 A 4 0
2880 A 6 0
2882 - 6 0
2884 A 7 0
2886 A 8 0
2890 - 9 0
2892 A 9 0
2898 - 9 0
2900 A 9 0
2904 B 7 0
2908 B 8 0
2910 B 6 0
2916 B 4 0
2920 B 5 0
2922 - 3 0
2926 - 6 0
2928 - 4 0
2932 - 5 0
2934 - 2 0
2938 - 3 0
2940 -
2942 Z
2946 Z -2 0
2948 Z -13 0
2950 Z -24 0
2952 Z -26 0
2954 - -27 0
2956 - -29 0
2958 B -33 0
2960 - -34 0
2962 - -36 0
2964 - -37 0
2966 - -38 0
2968 - -39 0
2976 - -38 0
2978 - -51 0
2980 A -51 0
2982 - -50 0
2984 A -58 0
2986 A -56 0
2988 - -54 0
2990 A -51 0
2992 A -53 0
2994 A -49 0
2996 A -45 0
2998 A -43 0
3000 A -38 0
3002 A -32 0
3004 A -28 0
3006 A -22 0
3008 A -17 0
3010 A -12 0
3012 A -6 0
3014 A -2 0
3016 A 1 0
3018 A 5 0
3020 A 8 0
3024 A 2 0
3026 A -2 0
3028 A -7 0
3030 A -12 0
3032 A -16 0
3034 A -20 0
3036 A -24 0
3038 A -26 0
3040 A -28 0
3042 A -30 0
3044 - -31 0
3046 - -32 0
3048 - -33 0
3050 - -34 0
3052 - -33 0
3054 A -34 0
3056 - -34 0
3058 A -34 0
3060 - -36 0
3064 A -35 0
3066 - -34 0
3068 A -34 0
3070 A -32 0
3072 A -30 0
3074 A -28 0
3076 A -25 0
3078 A -22 0
3080 A -19 0
3082 A -15 0
3084 A -12 0
3086 A -10 0
3088 A -7 0
3090 A -3 0
3092 A -1 0
3094 A
3100 A 1 0
3102 A 2 0
3104 A 1 0
3124 A 2 0
3126 A 1 0
3132 A 2 0
3138 A -2 0
3140 A -3 0
3144 A -7 0
3146 A -8 0
3148 A -9 0
3150 A -12 0
3154 A -13 0
3156 A -15 0
3162 A -16 0
3168 A -15 0
3172 A -14 0
3174 A -19 0
3176 A -18 0
3180 A -20 0
3182 A -19 0
3188 A -18 0
3190 A -17 0
3192 A -16 0
3194 A -14 0
3196 A -12 0
3198 A -11 0
3200 A -10 0
3202 A -7 0
3204 A -5 0
3206 A -4 0
3210 A -7 0
3212 A -6 0
3216 A -8 0
3222 A -9 0
3234 A -8 0
3240 A -9 0
3242 A -7 0
3248 A -4 0
3252 A -5 0
3254 A -2 0
3260 A -3 0
3262 A -2 0
3266 A -3 0
3268 A -2 0
3272 A -3 0
3274 A -1 0
3276 A -2 0
3280 A -1 0
3286 A
3292 A 1 0
3296 A
3298 A 2 0
3304 A 4 0
3308 A 2 0
3320 A 1 0
3336 A
3338 A 1 0
3340 A -2 0
3344 A -3 0
3346 A -6 0
3350 A -9 0
3356 A -12 0
3360 A -14 0
3364 A -15 0
3366 A -16 0
3368 A -17 0
3370 A -18 0
3374 A -19 0
3376 A -20 0
3378 A -21 0
3384 A -25 0
3390 A -27 0
3392 A -26 0
3394 A -27 0
3396 A -26 0
3398 A -24 0
3400 A -23 0
3402 A -21 0
3404 A -18 0
3406 A -16 0
3408 A -13 0
3410 A -10 0
3412 A -8 0
3414 A -5 0
3416 A -3 0
3418 A
3420 A 1 0
3422 A 2 0
3424 A 5 0
3426 A 6 0
3428 A 9 0
3432 A 10 0
3434 A 12 0
3436 A 13 0
3438 A 15 0
3440 A 14 0
3444 A 15 0
3448 A 16 0
3450 A 14 0
3452 A 13 0
3454 A 14 0
3456 A 12 0
3460 A 11 0
3462 A 9 0
3466 A 8 0
3468 A 6 0
3472 A 5 0
3474 A 9 0
3478 A 8 0
3480 A 12 0
3482 A 11 0
3486 A 14 0
3488 A 13 0
3490 A 15 0
3494 A 14 0
3496 A 15 0
3498 A 14 0
3502 A 13 0
3504 A 12 0
3506 A 11 0
3508 A 10 0
3510 A 9 0
3512 A 8 0
3514 A 7 0
3516 A 10 0
3518 A 9 0
3522 A 11 0
3526 A 10 0
3528 A 12 0
3536 A 11 0
3542 A 10 0
3544 A 9 0
3548 A 7 0
3552 A 6 0
3554 A 4 0
3560 A 2 0
3564 A 5 0
3570 A 7 0
3572 A 8 0
3574 A 9 0
3576 A 10 0
3580 A 11 0
3590 A 10 0
3596 A 8 0
3600 A 6 0
3602 A 5 0
3606 A 3 0
3612 A 7 0
3616 A 10 0
3620 A 11 0
3622 A 12 0
3624 A 13 0
3636 A 12 0
3638 A 11 0
3642 -
