# Championship: title, track select, car select, then a race driven with
# the accelerator held and the stick sweeping left and right.
frames 3660
0 -
40 A
46 -
200 START
206 -
300 A
306 -
406 A
412 -
472 A
478 -
532 A
538 -
596 A
602 -
656 A
662 -
716 A
722 -
776 A
782 -
836 A
842 -
896 A
902 -
960 A 0 0
1005 A 20 0
1050 A 0 0
1095 A 60 0
1140 A 0 0
1185 A -60 0
1230 A 0 0
1275 A -20 0
1320 A 0 0
1365 A 20 0
1410 A 0 0
1455 A 60 0
1500 A 0 0
1545 A -60 0
1590 A 0 0
1635 A -20 0
1680 A 0 0
1725 A 20 0
1770 A 0 0
1815 A 60 0
1860 A 0 0
1905 A -60 0
1950 A 0 0
1995 A -20 0
2040 A 0 0
2085 A 20 0
2130 A 0 0
2175 A 60 0
2220 A 0 0
2265 A -60 0
2310 A 0 0
2355 A -20 0
2400 A 0 0
2445 A 20 0
2490 A 0 0
2535 A 60 0
2580 A 0 0
2625 A -60 0
2670 A 0 0
2715 A -20 0
2760 A 0 0
2805 A 20 0
2850 A 0 0
2895 A 60 0
2940 A 0 0
2985 A -60 0
3030 A 0 0
3075 A -20 0
3120 A 0 0
3165 A 20 0
3210 A 0 0
3255 A 60 0
3300 A 0 0
3345 A -60 0
3390 A 0 0
3435 A -20 0
3480 A 0 0
3525 A 20 0
3570 A 0 0
3615 A 60 0
3660 A 0 0
3705 A -60 0
